| Хранителни стойности | на 100 г. |
|---|---|
| Енергийна стойност | 552 kJ / 132 kcal |
| Мазнини | 6,1 g |
| от които наситени мастни киселини | 4,0 g |
| Въглехидрати | 16.8 g |
| от които захари | 14.6 g |
| Влакнини | 0.1 g |
| Белтъци | 2.3 g |
| Сол | 0,10 g |
| Хранителни стойности | на 100 г. |
|---|---|
| Енергийна стойност | 570 kJ / 136 kcal |
| Мазнини | 6,4 g |
| от които наситени мастни киселини | 4,1 g |
| Въглехидрати | 16.8 g |
| от които захари | 14.6 g |
| Влакнини | 0.4 g |
| Белтъци | 2.6 g |
| Сол | 0,10 g |
Данон използва "бисквитки" в този уебсайт. С Ваше съгласие използваме „бисквитките”, за да измерим и анализираме използването на уебсайта (аналитични „бисквитки”), за приспособим уебсайта към вашите интереси ("бисквитки” за персонализиране) и за представяне на подходящи реклами и информация (таргетиращи "бисквитки"). За повече информация прочетете Декларацията за използването на "бисквитки".
» Персонализирайте моите предпочитания

