| Хранителни стойности | 100 g | %* / 100 g |
|---|---|---|
| Енергийна стойност | 330 kJ / 78 kcal | 4% |
| Мазнини | 1.4 g | 2% |
| от които наситени мастни киселини | 1.0 g | 5% |
| Въглехидрати | 12.7 g | 5% |
| от които захари | 12.5 g | 14% |
| Белтъци | 2.8 g | 6% |
| Сол | 0.10 g | 2% |
| Витамини и минерали | 100 g | %* / 100 g |
| Калций | 120 mg | 15% |
| Витамин D | 1.67 µg | 33.3% |
| Витамин B6 | 0.21 mg | 15% |
| Хранителни стойности | 100 g | %* / 100 g |
|---|---|---|
| Енергийна стойност | 330 kJ / 78 kcal | 4% |
| Мазнини | 1.4 g | 2% |
| от които наситени мастни киселини | 1.0 g | 5% |
| Въглехидрати | 12.7 g | 5% |
| от които захари | 12.5 g | 14% |
| Белтъци | 2.8 g | 6% |
| Сол | 0.10 g | 2% |
| Витамини и минерали | 100 g | %* / 100 g |
| Калций | 120 mg | 15% |
| Витамин D | 1.67 µg | 33.3% |
| Витамин B6 | 0.21 mg | 15% |
| Хранителни стойности | 100 g | %* / 100 g |
|---|---|---|
| Енергийна стойност | 320 kJ / 76 kcal | 4% |
| Мазнини | 1.4 g | 2% |
| от които наситени мастни киселини | 1.0 g | 5% |
| Въглехидрати | 12.0 g | 5% |
| от които захари | 11.9 g | 13% |
| Белтъци | 2.8 g | 6% |
| Сол | 0.10 g | 2% |
| Витамини и минерали | 100 g | %* / 100 g |
| Калций | 120 mg | 15% |
| Витамин D | 1.67 µg | 33.3% |
| Витамин B6 | 0.21 mg | 15% |
Данон използва "бисквитки" в този уебсайт. С Ваше съгласие използваме „бисквитките”, за да измерим и анализираме използването на уебсайта (аналитични „бисквитки”), за приспособим уебсайта към вашите интереси ("бисквитки” за персонализиране) и за представяне на подходящи реклами и информация (таргетиращи "бисквитки"). За повече информация прочетете Декларацията за използването на "бисквитки".
» Персонализирайте моите предпочитания
