| Хранителни стойности | на 100 г. |
|---|---|
| Енергийна стойност | 824 kJ / 200 kcal |
| Мазнини | 20.0 г. |
| от които наситени мастни киселини | 13.0 г. |
| Въглехидрати | 2.5 г. |
| от които захари | 2.5 г. |
| Белтъци | 2.5 г. |
| Сол | 0.07 г. |
| Хранителни стойности | на 100 г. |
|---|---|
| Енергийна стойност | 824 kJ / 200 kcal |
| Мазнини | 20.0 г. |
| от които наситени мастни киселини | 13.0 г. |
| Въглехидрати | 2.5 г. |
| от които захари | 2.5 г. |
| Белтъци | 2.5 г. |
| Сол | 0.07 г. |
Данон използва "бисквитки" в този уебсайт. С Ваше съгласие използваме „бисквитките”, за да измерим и анализираме използването на уебсайта (аналитични „бисквитки”), за приспособим уебсайта към вашите интереси ("бисквитки” за персонализиране) и за представяне на подходящи реклами и информация (таргетиращи "бисквитки"). За повече информация прочетете Декларацията за използването на "бисквитки".
» Персонализирайте моите предпочитания