Хранителни стойности | на 100 г. | на 1 порция (300 г.) |
---|---|---|
Енергийна стойност | 253 kJ / 60 kcal | 759 kJ / 180 kcal |
Мазнини | 0.5 г. | 1.5 г. |
oт които наситени мастни киселини | 0.3 г. | 0.9 г. |
Въглехидрати | 5.4 г. | 16.2 г. |
от които захари | 5.1 г. | 15.3 г. |
Белтъци | 8.3 г. | 25.0 г. |
Сол | 0.25 г. | 0.75 г. |
Калций | 168 mg (21%**) | 504 mg |
Магнезий | 56 mg (15%**) | 168 mg |
Фолиева киселина | 30 µg (15%**) | 90 µg |
Хранителни стойности | на 100 г. | на 1 порция (300 г.) |
---|---|---|
Енергийна стойност | 252 kJ / 59 kcal | 756 kJ / 177 kcal |
Мазнини | 0.5 г. | 1.5 г. |
oт които наситени мастни киселини | 0.3 г. | 0.9 г. |
Въглехидрати | 5.3 г. | 15.9 г. |
от които захари | 5.0 г. | 15.0 г. |
Белтъци | 8.3 г. | 25.0 г. |
Сол | 0.25 г. | 0.75 г. |
Калций | 168 mg (21%**) | 504 mg |
Магнезий | 56 mg (15%**) | 168 mg |
Фолиева киселина | 30 µg (15%**) | 90 µg |
Хранителни стойности | на 100 г. | на 1 порция (300 г.) |
---|---|---|
Енергийна стойност | 251 kJ / 59 kcal | 753 kJ / 177 kcal |
Мазнини | 0.5 г. | 1.5 г. |
oт които наситени мастни киселини | 0.3 г. | 0.9 г. |
Въглехидрати | 5.4 г. | 16.2 г. |
от които захари | 5.0 г. | 15.0 г. |
Белтъци | 8.3 г. | 24.9 г. |
Сол | 0.25 г. | 0.75 г. |
Калций | 168 mg (21%**) | 504 mg |
Магнезий | 56 mg (15%**) | 168 mg |
Фолиева киселина | 30 µg (15%**) | 90 µg |
Данон използва "бисквитки" в този уебсайт. С Ваше съгласие използваме „бисквитките”, за да измерим и анализираме използването на уебсайта (аналитични „бисквитки”), за приспособим уебсайта към вашите интереси ("бисквитки” за персонализиране) и за представяне на подходящи реклами и информация (таргетиращи "бисквитки"). За повече информация прочетете Декларацията за използването на "бисквитки".
» Персонализирайте моите предпочитания